Darmowa wysyłka powyżej 700 zł
GT FORCE 29″ SPORT (G23201U10/BLK)
Dlaczego klienci nam ufają:
- Polski sklep – szybka wysyłka i wsparcie
- Sprawdzone komponenty
- Gwarancja jakości – kupujesz bez obaw
- Gwarancja 2 lata – pełna ochrona
- Zakupy na raty!
- Darmowa wysyłka powyżej 700 zł
📅 Najwcześniejsza możliwa dostawa: 11.11.2025 (wtorek)
GT Force 29 Sport to wszechstronny rower górski z ramą Force Alloy, zawieszeniem RockShox, oponami Maxxis i napędem MicroSHIFT. Idealny do ekstremalnych tras, gwarantuje dynamiczne osiągi i precyzyjną kontrolę.
Ten produkt został wyprzedany!
0 users joined the waitlist for this item.
0 users joined the waitlist for this item.
Opis
Rower GT Force 29 Sport
Opis produktu
Rower GT Force 29 Sport stanowi połączenie nowoczesnej technologii, wytrzymałości i precyzji. Zaprojektowany z myślą o ekstremalnych trasach, oferuje pełną amortyzację, która sprawdza się zarówno przy agresywnych zjazdach, jak i wymagających podjazdach. Jego konstrukcja opiera się na ramie Force Alloy 29″ o skoku 150 mm, wyposażonej w innowacyjny system Boost 12×148 mm, co gwarantuje stabilność i odporność na intensywne obciążenia. Dodatkowo, zoptymalizowana geometria umożliwia efektywną kontrolę pojazdu w każdych warunkach, a technologia flip chip pozwala na regulację suportu, dostosowując rower do indywidualnych preferencji.
Cechy produktu
Rower wyposażony jest w widelec RockShox 35 Silver TK z 160 mm skoku i 44 mm offsetem, który doskonale absorbuje nierówności terenu, oraz amortyzator RockShox Deluxe Select R (185×55 mm), zapewniający płynność ruchu. Koła WTB ST i30 TCS 2.0, przystosowane do pracy w trybie tubeless, wraz z oponami Maxxis Minion DHF i Minion DHR II o rozmiarze 29×2.5″ gwarantują wyjątkową przyczepność. System napędowy MicroSHIFT Advent X 10-rzędowy umożliwia dynamiczną i precyzyjną zmianę biegów, a hydrauliczne tarczowe hamulce skutecznie zapewniają bezpieczne zatrzymanie. Rower dostępny jest w rozmiarach S, M, L i XL, idealnie dopasowując się do sylwetki zarówno doświadczonych zawodników, jak i entuzjastów rekreacyjnych wypraw. Nowoczesny design i starannie dobrane komponenty przekładają się na doskonałe osiągi w każdych warunkach.
Dobór rozmiaru ramy
| Rozmiar | Wzrost (cm) |
|---|---|
| XS | 142 – 155 cm |
| S | 152 – 168 cm |
| M | 165 – 180 cm |
| L | 178 – 188 cm |
| XL | 185 – 198 cm |

Geometria ramy GT Sensor Carbon Pro LE
| Specyfikacja | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej | 380 mm | 400 mm | 420 mm | 460 mm |
| Górna rura (pozioma) | 574 mm | 601 mm | 628 mm | 656 mm |
| Górna rura (rzeczywista) | 542 mm | 565 mm | 591 mm | 623 mm |
| Kąt główki ramy | 65° | 65° | 65° | 65° |
| Kąt rury podsiodłowej | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Przekrok | 715 mm | 725 mm | 735 mm | 745 mm |
| Długość główki ramy | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Długość mostka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Rozstaw osi | 1191 mm | 1221 mm | 1250 mm | 1289 mm |
| Front center | 754 mm | 783 mm | 812 mm | 851 mm |
| Długość tylnych widełek | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Długość korby | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Obniżenie suportu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Wysokość suportu | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
| Offset widelca | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| Trail | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Stack | 624 mm | 633 mm | 642 mm | 651 mm |
| Reach | 430 mm | 455 mm | 480 mm | 515 mm |
| Skok przedni | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Skok tylny | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Informacje dodatkowe
| Waga | 13000 g |
|---|---|
| Rozmiar | S, M, L, XL |
| Kolor | |
| Płeć | |
| Rama | Force Alloy 29" Frame, 150mm travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
| Widelec | RockShox 35 Silver TK, 160mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
| Opony | (F) Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5", Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", Tubeless Ready |
| Przerzutka tylna | Microshift Advent X |
| Manetki | Microshift Advent X, 10-speed |
| Siodło | WTB Silverado Sport |
| Kierownica | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
| Hamulce | Tektro M275 Hydro Disc, 180/180mm Rotors |
| Obręcze | WTB ST i30 TCS, 32h, Tubeless ready |
| Kaseta | Microshift Advent X, 11-48T |

















