Mistrzostwa parami na czas - Kolarstwo, Kozzak ponownie na podium z Ryszard Ścierka i Lechosław Michalak
Nie spuszczają z tonu kolarze BSK Miód Kozacki. Po wyśmienitym pierwszym dniu Mistrzostw Polski Masters Ryszard Ścierka wraz z Lechosławem Michalakiem jedynie o sekundę ustąpili miejsca na pierwszym stopniu podium. Tym razem Ryszard Ścierka musiał zadowolic się srebrnym medalem - brakowłao nie wiele bo tylko 1 sekundy. Tym bardziej należą się wielkie gratulacje za bardzo wyrównaną walkę.
Duet Ryszard Ścierka i Lechosław Michalak uzyskali czas 27min 25s na dystansie 20km co dało śrenią prędkość 43,77km/h
Poniżej podaję wyniki KOLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W JEŹDZIE DWÓJKAMI NA CZAS
KOLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
W JEŹDZIE DWÓJKAMI NA CZAS
Klasyfikacja końcowa
kat. masters M50B (1959-1955)
Organizator: Urząd Gminy w Janowie
AL-REM Sport Częstochowa - Adam Stefański
Miejsce: Kłobuck Dystans [km]: 20
Data: 01.06.2014 Przeciętna pręd. zwycięzcy [km/h]: 43,77
M-ce Nr start. Kod UCI Nazwisko i imię Klub / ekipa Kara
1 102 POL19550913 Kwiecień Wojciech Polskie Centrum Rowerowe 27:25,00 ---
1 103 POL19550329 Krawczyk Zygmunt Opole / Wrocław 27:25,00 00:00,00
2 96 POL19570108 Ścierka Ryszard BSK Miód Kozacki 27:26,53 00:01,53
2 97 POL19560922 Michalak Lechosław GKK Opty Mazowsze 27:26,53 00:01,53
3 135 POL19561103 Jagieła Jerzy Danielo Bikelab Racing Team 27:37,92 00:12,92
3 136 POL19560115 Barcicki Adam Danielo Bikelab Racing Team 27:37,92 00:12,92
4 98 POL19570527 Ratajczyk Piotr Auto Serwis Ratajczyk 27:51,95 00:26,95
4 99 POL19551228 Grygonis Ryszard Rycerze Rolanda Środa Śląska 27:51,95 00:26,95
5 88 POL19560603 Dziewiela Jacek Mayday Team Start Lublin 28:26,47 01:01,47
5 89 POL19551026 Pączka Roman Mayday Team Start Lublin 28:26,47 01:01,47
6 78 POL19550908 Sorbian Marek BSC Bliżyn 28:55,09 01:30,09
6 79 POL19571018 Ziętkowski Leszek BSC Bliżyn 28:55,09 01:30,09
7 86 POL19590130 Krzemieński Stefan KTC Koło 29:36,44 02:11,44
7 87 POL19560926 Twardziszewski WaldemarPodgórzyn 29:36,44 02:11,44
8 84 POL19590607 Prochoń Zdzisław Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe 29:54,20 02:29,20
8 85 POL19560805 Symonowicz Jacek Piotrkowskie Kolarstwo Szosowe 29:54,20 02:29,20
9 82 POL19590720 Kramarczyk Bogusław UKS Sokół Kęty 30:28,73 03:03,73
9 83 POL19580604 Naglik Ryszard UKS Sokół Kęty 30:28,73 03:03,73
10 108 POL19571002 Marcinkowski Piotr KTK Kalisz 30:29,69 03:04,69
10 109 POL19550412 Warach Sławomir 30:29,69 03:04,69
11 94 POL19550504 Romański Zbigniew Mayday Team Start Lublin 32:43,16 05:18,16
11 95 POL19580802 Potręć Stanisław Mayday Team Start Lublin 32:43,16 05:18,16
LINK DO WYNIKÓW: http://www.kolarstwomasters.pl/wyniki/2014/01062014_mp_klobuck_wyn.pdf
Kozzak Sonic TT - Rower czasowy Kozzak Sonic TT Triathlon